コレラはものすごい
コレラはもともとインドのガンジス
イギリスがインドを
コレラは
『
そんな
年 | できごと |
---|---|
2 8 |
|
文政7(1824) | |
天保2(1831) | |
天保6(1835) | |
天保7(1836) | |
天保8(1837) | |
嘉永5(1852) | |
嘉永6(1853) | 6 |
3 |
|
安政4(1857) | |
安政5(1858) | 5 6 8 8 8 9 |
安政6(1859) | 2 3 |
6 8 |
|
6 10 |
|
5 |
|
明治6(1873) | 9 |
明治10(1877) | 2 8 8 9 9 11 |
明治12(1879) | 3 6 6 6 8 8 8 8 |
明治13(1880) | 4 7 9 この |
明治14(1881) | 5 |
明治15(1882) | 4 5 7 9 |
明治16(1883) | ドイツの |
明治18(1885) | 2~3 |
明治19(1886) | 6 8 |
明治20(1887) | |
明治21(1888) | 3 |
明治22(1889) | 2 |
明治23(1890) | 7 8 10 12 |
明治24(1891) | 4 |
明治28(1895) | 5~12 11 |
明治29(1896) | ジフテリア |
明治30(1897) | 1~6 4 5 この |
明治31(1898) | この |
明治33(1900) | 1 ジフテリア |
明治35(1902) | ペスト この |
明治36(1903) | 1 |
明治40(1907) | ペスト この1 |
9 |
|
大正2(1913) | 12 |
大正5(1916) | |
大正7(1918) | 5 |
大正9(1920) | 1 |
![]() |
( |
( |
||
---|---|---|---|
明治[流行]10 | 13,816 (8,027) |
明治[流行]35 | 12、891 (8、012) |
11 | 902 (275) |
36 | 172 (139) |
[流行]12 | 162,637 (105,786) |
37 | 1 (48) |
13 | 1,580 (618) |
38 | - (34) |
14 | 9,389 (6,237) |
39 | - (29) |
[流行]15 | 51,631 (33,784) |
40 | 3、632 (1、702) |
16 | 669 (434) |
41 | 652 (297) |
17 | 904 (417) |
42 | 328 (158) |
[流行]18 | 13,824 (9,329) |
43 | 2、849 (1、656) |
[流行]19 | 155,923 (108,405) |
44 | 9 (35) |
20 | 1,228 (654) |
45・大正1 | 2、614 (1、763) |
21 | 811 (410) |
2 | 87 (106) |
22 | 751 (431) |
3 | 5 (100) |
[流行]23 | 46,019 (35,227) |
4 | - (63) |
24 | 11、142 (7,760) |
5 | 10、371 (7、482) |
25 | 874 (497) |
6 | 894 (718) |
26 | 633 (364) |
7 | - (32) |
27 | 546 (314) |
8 | 407 (356) |
[流行]28 | 55,144 (40,154) |
9 | 4、969 (3、417) |
29 | 1,481 (907) |
10 | 29 (35) |
30 | 894 (488) |
11 | 743 (542) |
31 | 655 (374) |
12 | 4 (31) |
32 | 829 (487) |
13 | - (-) |
33 | 377 (-) |
14 | 624 (363) |
34 | 101 (-) |
15・昭和1 | 25 (13) |
1.
この
「
2.
また、
この
「
3.
4.
この
もう
9
5.
(コレラ
3
8
“
コレラは
4
コレラの
7
「
ドイツの
このころになると
(1)
(2)
(3)
(4)なるべく、
この
それ
(注釈)
明治10
しかし、
そこで、この
これは
「
この
「
コレラの
けれど
コレラの
「コレラ
このときすでに「のみ
「コレラ
これ
「
「
「コレラ
「
「
「
「
「
このほかにも、コレラ
コレラの
よく
「
それで
これが
だから、この
コレラ
【
番号 | 通知 |
---|---|
1 | <明治10年9月10日>コレラやそれに |
2 | <明治10年9月13日>くさったり、 |
3 | <明治10年9月18日>コレラ |
4 | <明治10年9月18日>コレラ |
5 | <明治10年9月20日> |
6 | <明治10年9月20日> |
7 | <明治10年9月21日>9 |
8 | <明治10年9月22日>コレラ |
9 | <明治10年9月22日>コレラやそれに |
10 | <明治10年9月23日>コレラの |
11 | <明治10年9月24日>コレラ |
12 | <明治10年9月24日> |
13 | <明治10年9月24日>コレラ |
14 | <明治10年9月25日>コレラが |
15 | <明治10年9月25日>コレラ |
16 | <明治10年9月25日>コレラ |
17 | <明治10年9月26日>コレラ |
18 | <明治10年9月27日>コレラにかかった |
19 | <明治10年9月27日>コレラ |
20 | <明治10年9月27日>コレラ |
21 | <明治10年9月28日>コレラ |
22 | <明治10年10月3日> |
23 | <明治10年10月3日>コレラ |
24 | <明治10年10月6日> |
25 | <明治10年10月9日>コレラ |
26 | <明治10年10月10日> |
27 | <明治10年10月18日>コレラ |
28 | <明治10年10月22日>コレラ |
29 | <明治10年10月22日>コレラ |
30 | <明治10年11月6日>コレラが |
31 | <明治10年11月30日>コレラがおさまってきているので、コレラの |
32 | <明治10年11月30日> |
33 | <明治10年11月30日>コレラがおさまってきているので |
34 | <明治10年11月30日>コレラがおさまってきているので、 |
35 | <明治11年5月14日> |
36 | <明治12年8月5日>コレラ |
37 | <明治12年8月30日>コレラ |
残念!
1.
2.
3.
この
「くさった
4.
5.ファン・ドールンの
「
6.
のみ
とりあえず
7.コレラ
とにかく
8.
イギリス
「日本コレラ史」
「虎列刺豫防諭解」
「宮崎家(神明宮)文書3」
「都史紀要15 水道問題と三多摩編入」
「ちょっと昔」
「東京百年史・別巻」
「神奈川県史・別編」
「小平事始め年表・索引(稿)」
「平凡社大百科事典」
「江戸・東京学事典」
「小平町誌」はじめ、各市町村史
「江戸から東京へ」
「小平医師会史」
「病気の社会史」
「御用留内容目録2(廻り田新田)」
「東京都水道史」
12.多摩戦国絵巻 | 18.多摩の絹の道 シルクロード |
20.風雲!新選組 | 21.楽しい施設ガイド |
25.東京のできるまで | 27.神奈川県から東京府へ多摩移管百年うそ?ほんと?クイズ |
29.多摩の芸能 | 32.八王子千人同心多摩をゆく |
35.多摩の酒造 | 39.江戸時代の東京 文化文政(1800年代初め)の三多摩編 |
23.幸運招来! 東京七福神めぐり | 24.東京の水道 |
28.江戸をたのしむ | 30.わたしのまちの木・花・鳥とシンボルマーク |
38.江戸時代の東京 文化文政(1800年代初め)の特別区編 | 40.花の江戸城 Part1 |
41.花の江戸城 Part2 |
3.玉川上水をしりたい | 7.玉川上水とあそぼう! |
17.満開!小金井桜 | 31.野火止用水をゆけば |
11.武蔵武士 | 22.コレラが町にやって来た |
33.これが武蔵国だっ! | 34.地震にそなえて |